Construction site par sabse bada kharcha material ke baad labour cost ka hota hai — total budget ka 25–35%. Agar aapko mistri rates ki sahi jaankari nahi hai, toh ya toh zyada de denge ya kam denge — dono se nuksan hoga. Is guide mein 2026 ke latest daily rates milenge — har skill ke liye, har city ke liye.
Skill-Wise Daily Rates 2026
Rajmistri (Mason)
Rajmistri construction ka sabse important worker hai — neenv se lekar chhat tak ka kaam inke haath mein hota hai.
| Work Type | Daily Rate | Piece Rate |
|---|---|---|
| Brickwork | ₹700–₹900 | ₹7–₹10 per sq ft |
| Plastering | ₹700–₹900 | ₹8–₹12 per sq ft |
| Tile Fitting | ₹800–₹1,200 | ₹18–₹30 per sq ft |
| RCC Shuttering + Casting | ₹900–₹1,200 | Project basis |
| Stone Masonry | ₹800–₹1,000 | ₹12–₹18 per sq ft |
Note: Yeh Tier-2 city rates hain. Metro mein 20–30% zyada hote hain.
Carpenter (Mistri)
| Work Type | Daily Rate |
|---|---|
| Shuttering (RCC) | ₹800–₹1,000 |
| Door-Window Fitting | ₹800–₹1,000 |
| Furniture Making | ₹1,000–₹1,500 |
| False Ceiling | ₹1,200–₹1,800 |
| Roof Truss | ₹900–₹1,200 |
Plumber
| Work Type | Daily Rate |
|---|---|
| CPVC Pipe Fitting | ₹700–₹1,000 |
| Sanitary Installation | ₹800–₹1,200 |
| Underground Drainage | ₹700–₹900 |
| Water Tank + Motor | ₹600–₹800 |
Electrician
| Work Type | Daily Rate |
|---|---|
| Basic Wiring | ₹600–₹900 |
| Concealed Wiring | ₹700–₹1,000 |
| Panel Board + MCB | ₹800–₹1,200 |
| Smart Home Wiring | ₹1,000–₹1,500 |
Painter
| Work Type | Daily Rate | Piece Rate |
|---|---|---|
| Whitewash | ₹500–₹700 | ₹3–₹5 per sq ft |
| Distemper | ₹600–₹800 | ₹5–₹8 per sq ft |
| Emulsion Paint | ₹700–₹900 | ₹8–₹12 per sq ft |
| Texture/Designer | ₹900–₹1,200 | ₹15–₹25 per sq ft |
| PU Polish (wood) | ₹800–₹1,200 | Per piece basis |
Helper / Beldar
| Type | Daily Rate |
|---|---|
| General Helper (male) | ₹400–₹550 |
| General Helper (female) | ₹400–₹550 |
| Skilled Helper (mixing, carrying) | ₹500–₹650 |
| Night Shift Helper | ₹550–₹700 |
City-Wise Rate Comparison
Metro Cities
| City | Rajmistri | Carpenter | Helper |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹900–₹1,200 | ₹1,000–₹1,500 | ₹550–₹700 |
| Delhi NCR | ₹800–₹1,100 | ₹900–₹1,300 | ₹500–₹650 |
| Bangalore | ₹800–₹1,100 | ₹900–₹1,400 | ₹500–₹650 |
| Chennai | ₹750–₹1,000 | ₹850–₹1,200 | ₹450–₹600 |
| Hyderabad | ₹750–₹1,000 | ₹850–₹1,200 | ₹450–₹600 |
| Pune | ₹800–₹1,100 | ₹900–₹1,300 | ₹500–₹650 |
Tier-2 Cities
| City | Rajmistri | Carpenter | Helper |
|---|---|---|---|
| Jaipur | ₹700–₹900 | ₹800–₹1,100 | ₹400–₹550 |
| Lucknow | ₹650–₹850 | ₹750–₹1,000 | ₹400–₹500 |
| Patna | ₹600–₹800 | ₹700–₹950 | ₹350–₹500 |
| Bhopal | ₹650–₹850 | ₹750–₹1,000 | ₹400–₹500 |
| Nagpur | ₹700–₹900 | ₹800–₹1,100 | ₹400–₹550 |
| Ahmedabad | ₹750–₹950 | ₹850–₹1,100 | ₹450–₹550 |
Tier-3 / Small Towns
| Region | Rajmistri | Carpenter | Helper |
|---|---|---|---|
| UP/Bihar small towns | ₹550–₹750 | ₹650–₹900 | ₹300–₹450 |
| Rajasthan small towns | ₹600–₹800 | ₹700–₹950 | ₹350–₹450 |
| MP/CG small towns | ₹550–₹750 | ₹650–₹900 | ₹300–₹450 |
Daily Rate vs Piece Rate — Kya Better Hai?
| Factor | Daily Rate | Piece Rate |
|---|---|---|
| Kaam ki speed | Dheemi | Tez |
| Quality control | Better | Monitoring chahiye |
| Best for | Complex kaam (tile, RCC) | Simple kaam (brickwork, plastering) |
| Payment tracking | Aasan (per day) | Measurement chahiye |
| Cost control | Mushkil | Aasan — rate fix hai |
Pro tip: Combination approach sabse best hai — shuttering, tile fitting jaise precise kaam mein daily rate dein, aur brickwork, plastering jaise standard kaam mein piece rate rakhein.
Labour Rate Yearly Trend
| Year | Rajmistri (Avg) | Helper (Avg) | YoY Increase |
|---|---|---|---|
| 2022 | ₹550–₹700 | ₹300–₹400 | — |
| 2023 | ₹600–₹750 | ₹350–₹450 | ~8% |
| 2024 | ₹650–₹850 | ₹375–₹500 | ~10% |
| 2025 | ₹680–₹900 | ₹400–₹525 | ~7% |
| 2026 | ₹700–₹1,000 | ₹400–₹550 | ~5% |
Har saal labour rates 5–10% badhte hain. Festival season (October–December) aur summer season (March–June) mein rates peak par hote hain.
Labour Payment Mein Common Problems
- Advance zyada de diya — aur worker kaam chhod gaya
- Attendance dispute — "main aaya tha" vs "tu nahi aaya tha"
- Overtime ka hisab — kitne ghante extra kaam kiya
- Piece rate measurement — kitna sq ft kaam hua, kaun measure karega
- Multiple sites — ek worker teen site par jaata hai, kahan kitna kaam kiya
Yojo Se Labour Management
In sab problems ka solution hai digital attendance aur payment tracking. Yojo Attendance App se:
- Daily haazri ek tap mein mark karein — photo ke saath
- Advance payment record karein — receipt automatically bane
- Overtime tracking — extra hours automatically calculate
- Payment history — mahine ka pura hisab ek jagah
- Multiple sites — har site ki alag attendance aur payment
- Offline mode — internet na ho toh bhi kaam kare, baad mein sync ho jaaye
Muster Roll Generator se official muster roll bhi bana sakte hain — government compliance ke liye ready.
Mistri Rate Negotiate Karne Ke Tips
- Market rate pata karein — 2-3 known contractors se rate poochein
- Long-term commitment dein — "3 mahine ka kaam hai" bolein toh rate kam milega
- Material aap dein — "sirf labour chahiye" bolein toh rate clear rehta hai
- Quality milestones rakhein — har stage par check karein, achha kaam par bonus dein
- Timely payment karein — jo thekedar time par pay karta hai, usse workers sasta rate mein kaam karte hain
Summary
2026 mein India mein rajmistri ka rate ₹700–₹1,000/day, carpenter ka ₹800–₹1,200/day, plumber ka ₹700–₹1,000/day, aur helper ka ₹400–₹550/day hai. Metro cities mein 20–30% zyada lagta hai. Labour cost ko control mein rakhne ka sabse achha tarika hai — sahi rate par hire karein, daily attendance track karein, aur payment ka pura record rakhein. Yojo app se yeh sab ek jagah ho jaata hai.
निर्माण प्रबंधन विशेषज्ञ
वरिष्ठ निर्माण सलाहकार at Yojo
10+ वर्ष अनुभव
समीक्षा की तारीख 11 अप्रैल 2026
Yojo Team के बारे में
10+ वर्षों के अनुभव वाले निर्माण प्रबंधन विशेषज्ञ, भारतीय ठेकेदारों को बेहतर व्यवसाय बनाने में मदद करते हैं। निर्माण साइटों के लिए डिजिटल परिवर्तन में विशेषज्ञ।
संबंधित पेज
मजदूर ऐप
भारत का सर्वश्रेष्ठ मजदूर ऐप — उपस्थिति, मजदूरी और पेरोल
श्रम उपस्थिति ऐप
एक टैप में उपस्थिति, आधा दिन और ओवरटाइम दर्ज करें
दैनिक मजदूरी ऐप
उपस्थिति से स्वचालित रूप से दैनिक मजदूरी की गणना करें
भारत के सर्वश्रेष्ठ ठेकेदार ऐप
भारत में सर्वश्रेष्ठ ठेकेदार ऐप की तुलना करें
शहर के अनुसार एक्सप्लोर करें
मुंबई आज की सामग्री दरें
Current market rates for construction materials in मुंबई, महाराष्ट्र
Rates are indicative and may vary by supplier and location
मुंबई पेज देखें →




